Magnitude | ML 3.3 |
Region | AEGEAN SEA |
Date time | 2012-04-02 22:20:01.4 UTC |
Location | 39.90 N ; 23.29 E |
Depth | 10 km |
Distances | 217 km NW Athens (pop 729,137 ; local time 01:20:01.4 2012-04-03) 80 km E Lárisa (pop 128,758 ; local time 01:20:01.4 2012-04-03) 66 km NE Vólos (pop 84,425 ; local time 01:20:01.4 2012-04-03) 14 km SW Skála foúrkas (pop 852 ; local time 01:20:01.4 2012-04-03)
|
O σεισμός έγινε αισθητός σε όλες τις Σποράδες καθώς παρά τη μικρή του ένταση ήταν σε χαμηλό βάθος.
skopelos-news.blogspot.com
No comments:
Post a Comment