| Παρασκευή06/04/2012 | 03:00 | ![]() | 13 °C | 1.010 mbar | 2 Μποφόρ BA | ![]() | ![]() | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
| Παρασκευή06/04/2012 | 09:00 | ![]() | 13 °C | 1.009 mbar | 1 Μποφόρ N | ![]() | ![]() | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
| Παρασκευή06/04/2012 | 15:00 | ![]() | 15 °C | 1.007 mbar | 2 Μποφόρ NA | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Παρασκευή06/04/2012 | 21:00 | ![]() | 14 °C | 1.005 mbar | 1 Μποφόρ ΝΔ | ![]() | ![]() | ΑΡΑΙΗ ΣΥΝΝΕΦΙΑ | ![]() |
| Σάββατο07/04/2012 | 03:00 | ![]() | 16 °C | 1.006 mbar | 5 Μποφόρ Δ | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
| Σάββατο07/04/2012 | 09:00 | ![]() | 15 °C | 1.007 mbar | 4 Μποφόρ Δ | ![]() | ![]() | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
| Σάββατο07/04/2012 | 15:00 | ![]() | 15 °C | 1.005 mbar | 2 Μποφόρ NA | ![]() | ![]() | ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
| Σάββατο07/04/2012 | 21:00 | ![]() | 14 °C | 1.002 mbar | 2 Μποφόρ ΝΔ | ![]() | ![]() | ΚΑΘΑΡΟΣ | ![]() |
| Κυριακή08/04/2012 | 03:00 | ![]() | 16 °C | 1.001 mbar | 3 Μποφόρ ΝΔ | ![]() | ![]() | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | ![]() |
Thursday, April 5, 2012
Ο καιρός για το Σαββατοκύριακο
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

















No comments:
Post a Comment